建設業許可に関する各種手続きの料金一覧です。
建設業許可│新規・更新・業種追加 申請
サービス内容 | 報酬額(税込) | 法定費用等(証紙代) | 合計金額(税込) |
---|---|---|---|
新規許可申請(一般・知事) | 165,000円 | 90,000円 | 255,000円 |
許可更新申請(一般・知事) | 99,000円 | 50,000円 | 149,000円 |
業種追加申請(一般・知事) | 99,000円 | 50,000円 | 149,000円 |
建設業許可│決算変更届出・各種変更届
サービス内容 | 報酬額(税込) | 法定費用等(証紙代) | 合計金額(税込) |
---|---|---|---|
決算変更届(事業年度終了届) | 55,000円 | 0円 | 55,000円 |
各種変更届 ⇒常勤役員等・専任技術者の変更など | 44,000円 | 0円 | 44,000円 |
業種追加申請(一般・知事) ⇒商号・本店所在地・資本金の変更など | 33,000円 | 0円 | 33,000円 |
産業廃棄物収集運搬業許可
サービス内容 | 報酬額(税込) | 法定費用等(証紙代) | 合計金額(税込) |
---|---|---|---|
新規申請 | 121,000円 | 81,000円 | 202,000円 |
更新申請 | 99,000円 | 73,000円 | 172,000円 |